| 1 cuota de $35.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.700,00 |
| 2 cuotas de $21.773,43 | Total $43.546,86 | |
| 3 cuotas de $14.859,53 | Total $44.578,59 | |
| 6 cuotas de $8.017,03 | Total $48.102,18 | |
| 9 cuotas de $5.857,18 | Total $52.714,62 | |
| 12 cuotas de $4.712,40 | Total $56.548,80 | |
| 24 cuotas de $3.153,35 | Total $75.680,43 |
| 3 cuotas de $15.038,03 | Total $45.114,09 | |
| 6 cuotas de $8.496,60 | Total $50.979,60 |
| 3 cuotas de $15.654,45 | Total $46.963,35 | |
| 6 cuotas de $8.795,29 | Total $52.771,74 | |
| 9 cuotas de $6.696,53 | Total $60.268,74 | |
| 12 cuotas de $5.561,47 | Total $66.737,58 |
| 18 cuotas de $3.686,22 | Total $66.352,02 |
Las botitas Francis son ideales para que el pie de tu niño este cómodo, seguro y calentito este invierno. Su sistema de cierre con velcro permite un calce más práctico y ágil para los niños. Y la suela es antideslizante y sintética. La plantilla es plana y la suela es flexible.
Talles: del 19 al 30.
TABLA DE TALLES:
18: 11,5
19: 12 CM
20: 12,5 CM
21: 13,5 CM
22: 14 CM
23: 15 CM
24: 15,5 CM
25: 16 CM
26: 16,5 CM
27: 17,5 CM
28: 18,5 CM
29: 19 CM
30: 19,5 CM
31: 20 cm
32: 21 cm
📏 ¿Cómo medir el pie de tu PEQUE?
Las medidas se toman desde el talón hasta la punta del dedo más largo.
👉 Es importante que el calzado tenga un espacio de 0,8 a 1 cm desde el dedo hasta la punta, para mayor comodidad y crecimiento.
✔️ Para medir correctamente:
* Apoyá el pie sobre una hoja
* Marcá talón y dedo más largo
* Medí con regla o cinta
* Compará con nuestra tabla de talles
